| 南昌职业大学数智学院2025年校级助学金初审名单表 | ||||||
| 序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业班级 | 入学年月 | 受助档次 | 辅导员 |
| 1 | 刘颖 | 数智学院 | 大数据工程技术B2204 | 2022年9月 | 一档助学金 | 向威义 |
| 2 | 宋炎康 | 数智学院 | 人工智能工程技术B2402 | 2024年9月 | 一档助学金 | 佘韶峰 |
| 3 | 方莹莹 | 数智学院 | 人工智能工程技术B2401 | 2024年9月 | 一档助学金 | 佘韶峰 |
| 4 | 李明安 | 数智学院 | 人工智能工程技术B2403 | 2024年9月 | 一档助学金 | 佘韶峰 |
| 5 | 项洁 | 数智学院 | 智能制造工程技术B2201 | 2022年9月 | 一档助学金 | 彭海霞 |
| 6 | 黄菲 | 数智学院 | 智能制造工程技术B2203 | 2022年9月 | 一档助学金 | 彭海霞 |
| 7 | 龚珍珍 | 数智学院 | 大数据工程技术B2301 | 2023年9月 | 一档助学金 | 曹亚豪 |
| 8 | 何盛 | 数智学院 | 集成电路工程技术B2502 | 2025年9月 | 一档助学金 | 杨晨钰 |
| 9 | 冯泽康 | 数智学院 | 智能制造工程技术B2501 | 2025年9月 | 一档助学金 | 臧亚民 |
| 10 | 全子玄 | 数智学院 | 智能制造工程技术B2501 | 2025年9月 | 一档助学金 | 臧亚民 |
| 11 | 董菲菲 | 数智学院 | 智能制造工程技术B2503 | 2025年9月 | 一档助学金 | 臧亚民 |
| 12 | 谢紫嫣 | 数智学院 | 云计算技术应用2301 | 2023年9月 | 一档助学金 | 巢梦琪 |
| 13 | 毕伸 | 数智学院 | 云计算技术应用2301 | 2023年9月 | 一档助学金 | 巢梦琪 |
| 14 | 王思文 | 数智学院 | 大数据技术2302 | 2023年9月 | 一档助学金 | 巢梦琪 |
| 15 | 万新妹 | 数智学院 | 大数据技术2302 | 2023年9月 | 一档助学金 | 巢梦琪 |
| 16 | 甘盈 | 数智学院 | 云计算技术应用2302 | 2023年9月 | 一档助学金 | 巢梦琪 |
| 17 | 王鑫涛 | 数智学院 | 人工智能工程技术B2302 | 2023年9月 | 一档助学金 | 钟小军 |
| 18 | 邹尧 | 数智学院 | 人工智能工程技术B2302 | 2023年9月 | 一档助学金 | 钟小军 |
| 19 | 周雅雯 | 数智学院 | 大数据工程技术B2405 | 2024年9月 | 一档助学金 | 钟小军 |
| 20 | 刘明海 | 数智学院 | 大数据工程技术B2405 | 2024年9月 | 一档助学金 | 钟小军 |
| 21 | 江志波 | 数智学院 | 人工智能工程技术B2301 | 2023年9月 | 一档助学金 | 钟小军 |
| 22 | 潘俊朋 | 数智学院 | 集成电路工程技术B2401 | 2024年9月 | 一档助学金 | 高转转 |
| 23 | 刘佳伟 | 数智学院 | 集成电路工程技术B2401 | 2024年9月 | 一档助学金 | 高转转 |
| 24 | 叶青 | 数智学院 | 大数据工程技术B2201 | 2022年9月 | 一档助学金 | 姜荣 |
| 25 | 周钰颖 | 数智学院 | 大数据工程技术B2401 | 2024年9月 | 一档助学金 | 龚春燕 |
| 26 | 夏根明 | 数智学院 | 大数据工程技术B2401 | 2024年9月 | 一档助学金 | 龚春燕 |
| 27 | 丁琦 | 数智学院 | 大数据工程技术B2403 | 2024年9月 | 一档助学金 | 龚春燕 |
| 28 | 程益涛 | 数智学院 | 大数据工程技术B2421 | 2024年9月 | 一档助学金 | 田丽 |
| 29 | 刘佳瑶 | 数智学院 | 大数据技术2401 | 2024年9月 | 一档助学金 | 田丽 |
| 30 | 刘佳宇 | 数智学院 | 大数据技术2401 | 2424年9月 | 一档助学金 | 田丽 |
| 31 | 石朋彬 | 数智学院 | 云计算技术应用2401 | 2024年9月 | 一档助学金 | 田丽 |
| 32 | 陈绍钰 | 数智学院 | 大数据工程技术B2502 | 2025年9月 | 一档助学金 | 何贵友 |
| 33 | 林芳 | 数智学院 | 大数据工程技术B2504 | 2025年9月 | 一档助学金 | 沙吉豹 |
| 34 | 王潭 | 数智学院 | 人工智能工程技术B2501 | 2025年9月 | 一档助学金 | 朱迪 |
| 35 | 刘奕 | 数智学院 | 人工智能工程技术B2503 | 2025年9月 | 一档助学金 | 朱迪 |
| 36 | 杨剑豪 | 数智学院 | 人工智能工程技术BT2501 | 2025年9月 | 一档助学金 | 朱迪 |
| 37 | 汪汉文 | 数智学院 | 智能制造工程技术B2401 | 2024年9月 | 一档助学金 | 任锦涛 |
| 38 | 祝裕鑫 | 数智学院 | 工业机器人技术2301 | 2023年9月 | 一档助学金 | 曾令波 |
| 39 | 陈振扬 | 数智学院 | 工业机器人技术2301 | 2023年9月 | 一档助学金 | 曾令波 |
| 40 | 胡慧华 | 数智学院 | 大数据工程技术B2203 | 2022年9月 | 二档助学金 | 向威义 |
| 41 | 胡嘉丽 | 数智学院 | 大数据工程技术B2203 | 2022年9月 | 二档助学金 | 向威义 |
| 42 | 谢玲 | 数智学院 | 智能制造工程技术B2201 | 2022年9月 | 二档助学金 | 彭海霞 |
| 43 | 洪晶晶 | 数智学院 | 智能制造工程技术B2203 | 2022年9月 | 二档助学金 | 彭海霞 |
| 44 | 王祥昭 | 数智学院 | 智能制造工程技术B2202 | 2022年9月 | 二档助学金 | 彭海霞 |
| 45 | 郑颖 | 数智学院 | 大数据工程技术B2304 | 2023年9月 | 二档助学金 | 曹亚豪 |
| 46 | 谢娜 | 数智学院 | 大数据工程技术B2303 | 2023年9月 | 二档助学金 | 曹亚豪 |
| 47 | 周燕芳 | 数智学院 | 大数据工程技术B2301 | 2023年9月 | 二档助学金 | 曹亚豪 |
| 48 | 黄淑怡 | 数智学院 | 大数据工程技术B2303 | 2023年9月 | 二档助学金 | 曹亚豪 |
| 49 | 钟佳蓉 | 数智学院 | 集成电路工程技术BT2501 | 2025年9月 | 二档助学金 | 杨晨钰 |
| 50 | 黄兴 | 数智学院 | 集成电路工程技术BT2501 | 2025年9月 | 二档助学金 | 杨晨钰 |
| 51 | 汤景成 | 数智学院 | 智能制造工程技术B2521 | 2025年9月 | 二档助学金 | 杨晨钰 |
| 52 | 李家硕 | 数智学院 | 智能制造工程技术B2521 | 2025年9月 | 二档助学金 | 杨晨钰 |
| 53 | 龚旭 | 数智学院 | 智能制造工程技术B2502 | 2025年9月 | 二档助学金 | 臧亚民 |
| 54 | 郭家宏 | 数智学院 | 智能制造工程技术BT2501 | 2025年9月 | 二档助学金 | 臧亚民 |
| 55 | 应怡晨 | 数智学院 | 云计算技术应用2302 | 2023年9月 | 二档助学金 | 巢梦琪 |
| 56 | 吴瑶河 | 数智学院 | 大数据工程技术B2202 | 2022年9月 | 二档助学金 | 姜荣 |
| 57 | 甘松颖 | 数智学院 | 大数据工程技术B2202 | 2022年9月 | 二档助学金 | 姜荣 |
| 58 | 方文静 | 数智学院 | 物联网应用技术2302 | 2023年9月 | 二档助学金 | 季飞飞 |
| 59 | 王菲 | 数智学院 | 大数据工程技术B2501 | 2025年9月 | 二档助学金 | 郭谢云 |
| 60 | 吴嘉辉 | 数智学院 | 大数据工程技术B2503 | 2025年9月 | 二档助学金 | 郭谢云 |
| 61 | 吴鹏 | 数智学院 | 大数据工程技术B2521 | 2025年9月 | 二档助学金 | 郭谢云 |
| 62 | 李正东 | 数智学院 | 大数据工程技术B2521 | 2025年9月 | 二档助学金 | 郭谢云 |
| 63 | 荔嘉瑶 | 数智学院 | 物联网应用技术2402 | 2024年9月 | 二档助学金 | 樊彦红 |
| 64 | 刘若茜 | 数智学院 | 智能制造工程技术B2301 | 2023年9月 | 二档助学金 | 孟祥莹 |
| 65 | 巫钧沅 | 数智学院 | 智能制造工程技术B2302 | 2023年9月 | 二档助学金 | 孟祥莹 |
| 66 | 潘雨欣 | 数智学院 | 智能制造工程技术B2303 | 2023年9月 | 二档助学金 | 孟祥莹 |
| 67 | 刘燕 | 数智学院 | 智能制造工程技术B2303 | 2023年9月 | 二档助学金 | 孟祥莹 |
| 68 | 胡新权 | 数智学院 | 智能制造工程技术B2304 | 2023年9月 | 二档助学金 | 孟祥莹 |
| 69 | 张烨 | 数智学院 | 大数据工程技术B2403 | 2024年9月 | 二档助学金 | 龚春燕 |
| 70 | 郭慧 | 数智学院 | 大数据工程技术B2421 | 2024年9月 | 二档助学金 | 田丽 |
| 71 | 何鑫 | 数智学院 | 大数据技术2402 | 2024年9月 | 二档助学金 | 田丽 |
| 72 | 罗靖杰 | 数智学院 | 大数据工程技术B2502 | 2025年9月 | 二档助学金 | 何贵友 |
| 73 | 李雨坤 | 数智学院 | 机器人技术BT2501 | 2025年9月 | 二档助学金 | 何贵友 |
| 74 | 杨佳亿 | 数智学院 | 机器人技术B2501 | 2025年9月 | 二档助学金 | 何贵友 |
| 75 | 单渤伦 | 数智学院 | 大数据工程技术B2504 | 2025年9月 | 二档助学金 | 沙吉豹 |
| 76 | 陈典景 | 数智学院 | 人工智能工程技术B2502 | 2025年9月 | 二档助学金 | 朱迪 |
| 77 | 李起祥 | 数智学院 | 智能制造工程技术B2402 | 2024年9月 | 二档助学金 | 任锦涛 |
| 78 | 熊裕豪 | 数智学院 | 智能制造过程技术B2403 | 2024年9月 | 二档助学金 | 任锦涛 |
| 79 | 张程成 | 数智学院 | 智能制造工程技术B2404 | 2024年9月 | 二档助学金 | 任锦涛 |
| 80 | 何博聪 | 数智学院 | 工业机器人技术2302 | 2023年9月 | 二档助学金 | 曾令波 |
| 81 | 薛卓越 | 数智学院 | 工业机器人技术2302 | 2023年9月 | 二档助学金 | 曾令波 |
| 82 | 郭伟 | 数智学院 | 大数据工程技术B2204 | 2022年9月 | 三档助学金 | 向威义 |
| 83 | 兰倩 | 数智学院 | 人工智能工程技术B2404 | 2024年9月 | 三档助学金 | 佘韶峰 |
| 84 | 尧永庆 | 数智学院 | 人工智能工程技术B2404 | 2024年9月 | 三档助学金 | 佘韶峰 |
| 85 | 徐雨彤 | 数智学院 | 人工智能工程技术B2401 | 2024年9月 | 三档助学金 | 佘韶峰 |
| 86 | 卢彪 | 数智学院 | 人工智能工程技术B2403 | 2024年9月 | 三档助学金 | 佘韶峰 |
| 87 | 王佳期 | 数智学院 | 智能制造工程技术B2202 | 2022年9月 | 三档助学金 | 彭海霞 |
| 88 | 汪雅灵 | 数智学院 | 大数据工程技术B2301 | 2023年9月 | 三档助学金 | 曹亚豪 |
| 89 | 杨忆茹 | 数智学院 | 大数据工程技术B2303 | 2023年9月 | 三档助学金 | 曹亚豪 |
| 90 | 汪悦 | 数智学院 | 大数据工程技术B2302 | 2023年9月 | 三档助学金 | 曹亚豪 |
| 91 | 纪宇豪 | 数智学院 | 智能制造工程技术B2502 | 2025年9月 | 三档助学金 | 臧亚民 |
| 92 | 郑文婧 | 数智学院 | 云计算技术应用2302 | 2023年9月 | 三档助学金 | 巢梦琪 |
| 93 | 匡玲珑 | 数智校院 | 人工智能工程技术B2302 | 2023年9月 | 三档助学金 | 钟小军 |
| 94 | 周浩琪 | 数智学院 | 人工智能工程技术B2405 | 2024年9月 | 三档助学金 | 钟小军 |
| 95 | 王肖 | 数智学院 | 人工智能工程技术B2405 | 2024年9月 | 三档助学金 | 钟小军 |
| 96 | 王伟 | 数智学院 | 集成电路工程技术B2402 | 2024年9月 | 三档助学金 | 高转转 |
| 97 | 刘良武 | 数智学院 | 集成电路工程技术B2402 | 2024年9月 | 三档助学金 | 高转转 |
| 98 | 曾骏杰 | 数智学院 | 大数据工程技术B2201 | 2022年9月 | 三档助学金 | 姜荣 |
| 99 | 吴逸鑫 | 数智学院 | 物联网应用技术2301 | 2023年9月 | 三档助学金 | 季飞飞 |
| 100 | 吴桐 | 数智学院 | 物联网应用技术2302 | 2023年9月 | 三档助学金 | 季飞飞 |
| 101 | 黄万锋 | 数智学院 | 物联网应用技术2303 | 2023年9月 | 三档助学金 | 季飞飞 |
| 102 | 宗越星 | 数智学院 | 大数据工程技术B2501 | 2025年9月 | 三档助学金 | 郭谢云 |
| 103 | 李欣荣 | 数智学院 | 大数据工程技术B2503 | 2025年9月 | 三档助学金 | 郭谢云 |
| 104 | 肖姚 | 数智学院 | 大数据工程技术BT2501 | 2025年9月 | 三档助学金 | 郭谢云 |
| 105 | 刘冬至 | 数智学院 | 智能制造工程技术B2301 | 2023年9月 | 三档助学金 | 孟祥莹 |
| 106 | 车妮婷 | 数智学院 | 智能制造工程技术B2304 | 2023年9月 | 三档助学金 | 孟祥莹 |
| 107 | 胡慧君 | 数智学院 | 大数据工程技术B2402 | 2024年9月 | 三档助学金 | 龚春燕 |
| 108 | 饶雨乐 | 数智学院 | 大数据工程技术B2403 | 2024年9月 | 三档助学金 | 龚春燕 |
| 109 | 胡清清 | 数智学院 | 大数据工程技术B2421 | 2024年9月 | 三档助学金 | 田丽 |
| 110 | 谢坤 | 数智学院 | 云计算技术应用2401 | 2024年9月 | 三档助学金 | 田丽 |
| 111 | 涂晋 | 数智学院 | 云计算技术应用2402 | 2024年9月 | 三档助学金 | 田丽 |
| 112 | 李子乐 | 数智学院 | 云计算技术应用2402 | 2024年9月 | 三档助学金 | 田丽 |
| 113 | 刘逸 | 数智学院 | 机器人技术BT2501 | 2025年9月 | 三档助学金 | 何贵友 |
| 114 | 胡勇 | 数智学院 | 机器人技术B2501 | 2025年9月 | 三档助学金 | 何贵友 |
| 115 | 宋芸子 | 数智学院 | 人工智能工程技术B2502 | 2025年9月 | 三档助学金 | 朱迪 |
| 116 | 黄佩 | 数智学院 | 人工智能工程技术B2503 | 2025年9月 | 三档助学金 | 朱迪 |
| 117 | 占清清 | 数智学院 | 人工智能工程技术BT2501 | 2025年9月 | 三档助学金 | 朱迪 |
| 118 | 王优优 | 数智学院 | 智能制造工程技术B2401 | 2024年9月 | 三档助学金 | 任锦涛 |
| 119 | 蒋奕尊 | 数智学院 | 智能制造工程技术B2402 | 2024年9月 | 三档助学金 | 任锦涛 |
| 120 | 张艳祥 | 数智学院 | 智能制造工程技术B2403 | 2024年9月 | 三档助学金 | 任锦涛 |
| 121 | 张杰琳 | 数智学院 | 智能制造工程技术B2404 | 2024年9月 | 三档助学金 | 任锦涛 |
请全院师生对以上人员予以监督,如有异议,请于公示期内与学院联系,可通过来信、来电、来访等形式向学院反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,要有具体事实。
公示时间:2025年11月26日-12月2日
联系方式: 院党委副书记沙吉豹18720900511(1号教学楼422)
院团学办公室吴佳俊13767989008(1号教学楼201)
南昌职业大学数智学院
2025年11月26日
| 上一页:2024-2025学年“南昌职业大学奖学金”校级奖学金公示 |
| 下一页:2024-2025学年“南昌职业大学三好学生”公示 |
南昌职业大学 版权所有 赣ICP备15004836号-1