根据《南昌职业大学国家励志奖学金评审实施细则(修订)》(南职大校字〔2025〕65号)、《关于推荐评审2025--2026学年国家励志奖学金候选人的通知》(南职大资助字〔2026〕10号)等文件要求,数智学院严格遵照评选工作程序,本着公平、公正、公开的原则,由学生本人提出申请,经班级评议小组民主评议,择优推荐,学院评审小组审核、学院领导班子讨论,最终拟推荐何雯莉等16人为专科专业国家励志奖学金候选人,李艺舟等96人为本科专业国家励志奖学金候选人。
序号 | 学生姓名 | 学院 | 专业 | 性别 | 入学年月 | 学习层次 |
1 | 何雯莉 | 数智学院 | 物联网应用技术 | 女 | 2024年9月 | 专科 |
2 | 郑浩然 | 数智学院 | 物联网应用技术 | 男 | 2024年9月 | 专科 |
3 | 张小意 | 数智学院 | 物联网应用技术 | 男 | 2024年9月 | 专科 |
4 | 冯都凯 | 数智学院 | 物联网应用技术 | 男 | 2024年9月 | 专科 |
5 | 吕子玉 | 数智学院 | 大数据技术 | 女 | 2024年9月 | 专科 |
6 | 王章锞 | 数智学院 | 大数据技术 | 男 | 2024年9月 | 专科 |
7 | 王怡婷 | 数智学院 | 大数据技术 | 女 | 2024年9月 | 专科 |
8 | 曾琳栖 | 数智学院 | 大数据技术 | 女 | 2024年9月 | 专科 |
9 | 王紫涵 | 数智学院 | 大数据技术 | 女 | 2024年9月 | 专科 |
10 | 费懿茨 | 数智学院 | 大数据技术 | 男 | 2024年9月 | 专科 |
11 | 徐博玲 | 数智学院 | 大数据技术 | 男 | 2024年9月 | 专科 |
12 | 李子乐 | 数智学院 | 云计算技术应用 | 男 | 2024年9月 | 专科 |
13 | 王帅奇 | 数智学院 | 云计算技术应用 | 男 | 2024年9月 | 专科 |
14 | 李豪 | 数智学院 | 云计算技术应用 | 男 | 2024年9月 | 专科 |
15 | 王艺 | 数智学院 | 工业机器人技术 | 男 | 2024年9月 | 专科 |
16 | 张芯媛 | 数智学院 | 物联网应用技术 | 女 | 2025年9月 | 专科 |
17 | 李艺舟 | 数智学院 | 大数据工程技术 | 女 | 2024年9月 | 本科 |
18 | 周钰颖 | 数智学院 | 大数据工程技术 | 女 | 2024年9月 | 本科 |
19 | 吴纪东 | 数智学院 | 大数据工程技术 | 男 | 2024年9月 | 本科 |
20 | 汪慧芳 | 数智学院 | 大数据工程技术 | 女 | 2024年9月 | 本科 |
21 | 曾丽沙 | 数智学院 | 大数据工程技术 | 女 | 2024年9月 | 本科 |
22 | 张心芮 | 数智学院 | 大数据工程技术 | 女 | 2024年9月 | 本科 |
23 | 邓利思 | 数智学院 | 大数据工程技术 | 女 | 2024年9月 | 本科 |
24 | 刘嘉婷 | 数智学院 | 大数据工程技术 | 女 | 2024年9月 | 本科 |
25 | 饶雨乐 | 数智学院 | 大数据工程技术 | 女 | 2024年9月 | 本科 |
26 | 张烨 | 数智学院 | 大数据工程技术 | 女 | 2024年9月 | 本科 |
27 | 郭雨杰 | 数智学院 | 大数据工程技术 | 女 | 2024年9月 | 本科 |
28 | 何佳琪 | 数智学院 | 大数据工程技术 | 女 | 2025年9月 | 本科 |
29 | 刘慧玲 | 数智学院 | 大数据工程技术 | 女 | 2025年9月 | 本科 |
30 | 肖琴 | 数智学院 | 大数据工程技术 | 女 | 2025年9月 | 本科 |
31 | 肖姚 | 数智学院 | 大数据工程技术 | 女 | 2025年9月 | 本科 |
32 | 罗莉 | 数智学院 | 大数据工程技术 | 女 | 2025年9月 | 本科 |
33 | 廖有麟 | 数智学院 | 集成电路工程技术 | 男 | 2024年9月 | 本科 |
34 | 宁茵亿 | 数智学院 | 集成电路工程技术 | 女 | 2024年9月 | 本科 |
35 | 周盼 | 数智学院 | 集成电路工程技术 | 女 | 2024年9月 | 本科 |
36 | 郭果 | 数智学院 | 集成电路工程技术 | 女 | 2024年9月 | 本科 |
37 | 刘文欣 | 数智学院 | 人工智能工程技术 | 女 | 2025年9月 | 本科 |
38 | 刘传诵 | 数智学院 | 人工智能工程技术 | 男 | 2025年9月 | 本科 |
39 | 占清清 | 数智学院 | 人工智能工程技术 | 女 | 2025年9月 | 本科 |
40 | 邵梓轩 | 数智学院 | 人工智能工程技术 | 女 | 2025年9月 | 本科 |
41 | 刘垠煊 | 数智学院 | 人工智能工程技术 | 女 | 2025年9月 | 本科 |
42 | 邹娜 | 数智学院 | 人工智能工程技术 | 女 | 2025年9月 | 本科 |
43 | 周文妍 | 数智学院 | 人工智能工程技术 | 女 | 2025年9月 | 本科 |
44 | 肖华 | 数智学院 | 智能制造工程技术 | 男 | 2023年9月 | 本科 |
45 | 潘雨欣 | 数智学院 | 智能制造工程技术 | 女 | 2023年9月 | 本科 |
46 | 刘燕 | 数智学院 | 智能制造工程技术 | 女 | 2023年9月 | 本科 |
47 | 车妮婷 | 数智学院 | 智能制造工程技术 | 女 | 2023年9月 | 本科 |
48 | 石雅琪 | 数智学院 | 智能制造工程技术 | 女 | 2023年9月 | 本科 |
49 | 范文欣 | 数智学院 | 智能制造工程技术 | 女 | 2023年9月 | 本科 |
50 | 贺嘉慧 | 数智学院 | 智能制造工程技术 | 女 | 2023年9月 | 本科 |
51 | 吴思奕 | 数智学院 | 智能制造工程技术 | 女 | 2023年9月 | 本科 |
52 | 陈云霞 | 数智学院 | 智能制造工程技术 | 女 | 2023年9月 | 本科 |
53 | 张航 | 数智学院 | 人工智能工程技术 | 男 | 2024年9月 | 本科 |
54 | 李佳懿 | 数智学院 | 人工智能工程技术 | 女 | 2024年9月 | 本科 |
55 | 徐雨彤 | 数智学院 | 人工智能工程技术 | 女 | 2024年9月 | 本科 |
56 | 张小月 | 数智学院 | 人工智能工程技术 | 女 | 2024年9月 | 本科 |
57 | 陈晏文 | 数智学院 | 人工智能工程技术 | 男 | 2024年9月 | 本科 |
58 | 黄莹 | 数智学院 | 人工智能工程技术 | 女 | 2024年9月 | 本科 |
59 | 兰倩 | 数智学院 | 人工智能工程技术 | 女 | 2024年9月 | 本科 |
60 | 尧永庆 | 数智学院 | 人工智能工程技术 | 男 | 2024年9月 | 本科 |
61 | 李明安 | 数智学院 | 人工智能工程技术 | 男 | 2024年9月 | 本科 |
62 | 彭婷 | 数智学院 | 人工智能工程技术 | 女 | 2024年9月 | 本科 |
63 | 谭秋霞 | 数智学院 | 智能制造工程技术 | 女 | 2024年9月 | 本科 |
64 | 赖宇轩 | 数智学院 | 智能制造工程技术 | 男 | 2024年9月 | 本科 |
65 | 蔡燚 | 数智学院 | 智能制造工程技术 | 男 | 2024年9月 | 本科 |
66 | 邬舒涵 | 数智学院 | 智能制造工程技术 | 女 | 2024年9月 | 本科 |
67 | 李起祥 | 数智学院 | 智能制造工程技术 | 男 | 2024年9月 | 本科 |
68 | 肖志明 | 数智学院 | 智能制造工程技术 | 男 | 2024年9月 | 本科 |
69 | 罗美霞 | 数智学院 | 智能制造工程技术 | 女 | 2024年9月 | 本科 |
70 | 熊安凡 | 数智学院 | 智能制造工程技术 | 女 | 2024年9月 | 本科 |
71 | 万成杰 | 数智学院 | 智能制造工程技术 | 男 | 2024年9月 | 本科 |
72 | 袁雅琴 | 数智学院 | 智能制造工程技术 | 女 | 2024年9月 | 本科 |
73 | 王肖 | 数智学院 | 人工智能工程技术 | 女 | 2024年9月 | 本科 |
74 | 曾奕婷 | 数智学院 | 人工智能工程技术 | 女 | 2024年9月 | 本科 |
75 | 鞠紫颜 | 数智学院 | 人工智能工程技术 | 女 | 2024年9月 | 本科 |
76 | 罗子怡 | 数智学院 | 大数据工程技术 | 女 | 2024年9月 | 本科 |
77 | 张慧敏 | 数智学院 | 大数据工程技术 | 女 | 2024年9月 | 本科 |
78 | 胡伶俐 | 数智学院 | 大数据工程技术 | 女 | 2024年9月 | 本科 |
79 | 唐志睿 | 数智学院 | 大数据工程技术 | 男 | 2024年9月 | 本科 |
80 | 黄舸 | 数智学院 | 人工智能工程技术 | 女 | 2023年9月 | 本科 |
81 | 胡伟婷 | 数智学院 | 人工智能工程技术 | 女 | 2023年9月 | 本科 |
82 | 王卧冰 | 数智学院 | 人工智能工程技术 | 男 | 2023年9月 | 本科 |
83 | 陈思钇 | 数智学院 | 智能制造工程技术 | 女 | 2025年9月 | 本科 |
84 | 王彩燕 | 数智学院 | 智能制造工程技术 | 女 | 2025年9月 | 本科 |
85 | 徐诗凡 | 数智学院 | 智能制造工程技术 | 女 | 2025年9月 | 本科 |
86 | 萧万斌 | 数智学院 | 智能制造工程技术 | 男 | 2025年9月 | 本科 |
87 | 谢周渺 | 数智学院 | 智能制造工程技术 | 女 | 2025年9月 | 本科 |
88 | 王慧欣 | 数智学院 | 智能制造工程技术 | 女 | 2025年9月 | 本科 |
89 | 冯泽康 | 数智学院 | 智能制造工程技术 | 男 | 2025年9月 | 本科 |
90 | 李冰燕 | 数智学院 | 智能制造工程技术 | 女 | 2025年9月 | 本科 |
91 | 易仟仟 | 数智学院 | 集成电路工程技术 | 女 | 2025年9月 | 本科 |
92 | 徐雨晴 | 数智学院 | 集成电路工程技术 | 女 | 2025年9月 | 本科 |
93 | 王时 | 数智学院 | 智能制造工程技术 | 男 | 2025年9月 | 本科 |
94 | 刘若茜 | 数智学院 | 智能制造工程技术 | 女 | 2023年9月 | 本科 |
95 | 黄栾惠 | 数智学院 | 智能制造工程技术 | 女 | 2023年9月 | 本科 |
96 | 龚珍珍 | 数智学院 | 大数据工程技术 | 女 | 2023年9月 | 本科 |
97 | 郑颖 | 数智学院 | 大数据工程技术 | 女 | 2023年9月 | 本科 |
98 | 易梦娟 | 数智学院 | 大数据工程技术 | 女 | 2023年9月 | 本科 |
99 | 周燕芳 | 数智学院 | 大数据工程技术 | 女 | 2023年9月 | 本科 |
100 | 杨忆茹 | 数智学院 | 大数据工程技术 | 女 | 2023年9月 | 本科 |
101 | 薛安宁 | 数智学院 | 大数据工程技术 | 男 | 2023年9月 | 本科 |
102 | 黄淑怡 | 数智学院 | 大数据工程技术 | 女 | 2023年9月 | 本科 |
103 | 汪玉琪 | 数智学院 | 大数据工程技术 | 女 | 2025年9月 | 本科 |
104 | 陈鸿 | 数智学院 | 大数据工程技术 | 女 | 2025年9月 | 本科 |
105 | 黄静如 | 数智学院 | 大数据工程技术 | 女 | 2025年9月 | 本科 |
106 | 陈紫妍 | 数智学院 | 机器人技术 | 女 | 2025年9月 | 本科 |
107 | 陈珊珊 | 数智学院 | 机器人技术 | 女 | 2025年9月 | 本科 |
108 | 戴晴 | 数智学院 | 机器人技术 | 女 | 2025年9月 | 本科 |
109 | 王望 | 数智学院 | 机器人技术 | 男 | 2025年9月 | 本科 |
110 | 彭亦菲 | 数智学院 | 机器人技术 | 女 | 2025年9月 | 本科 |
111 | 林芳 | 数智学院 | 大数据工程技术 | 女 | 2025年9月 | 本科 |
112 | 彭淑婷 | 数智学院 | 大数据工程技术 | 女 | 2025年9月 | 本科 |
请全院师生对以上推荐人员予以监督,如有异议,请于公示期内与学院联系,可通过来信、来电、来访等形式向学院反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,要有具体事实。
公示时间:2026年10月20日-10月27日
联系方式:院党委书记沙吉豹18720900511(1号教学楼422)
院党委副书记游春林13687094245(1号教学楼423)
院团学办公室袁雨千18807997248(1号教学楼201)
南昌职业大学数智学院
2026年10月19日