为严格落实党员发展工作相关要求,坚持公平、公正、公开原则,规范入党积极分子选拔流程,广泛接受全院师生监督,根据《中国共产党发展党员工作细则》及学校、学院党委关于党员发展工作的统一部署,经个人自愿申请、团支部推优、学院党委及各党支部严格考察、集体研究审议等程序,现将本次共青团“推优入党”名单公示如下,接受广大师生的共同监督,若有异议,请在公示期间及时反馈。
| 序列 | 姓名 | 性别 | 民族 | 所属团支部 | 联系电话 | 志愿时长 |
| 1 | 黄佳豪 | 男 | 汉族 | 智能制造工程技术BT2501 | 15979993918 | 22 |
| 2 | 毛绍敏 | 女 | 汉族 | 云计算技术应用2501 | 18179452968 | 21 |
| 3 | 叶思序 | 男 | 汉族 | 物联网应用技术2501 | 18523859080 | 26 |
| 4 | 温佳琪 | 女 | 汉族 | 大数据工程技术BT2501 | 19254179277 | 34 |
| 5 | 黄静怡 | 女 | 汉族 | 大数据工程技术BT2501 | 18179422706 | 51 |
| 6 | 李嘉仪 | 女 | 汉族 | 大数据工程技术B2504 | 13767290520 | 35 |
| 7 | 余耀文 | 男 | 汉族 | 大数据工程技术B2501 | 15170037137 | 81 |
| 8 | 王珊 | 女 | 汉族 | 云计算技术应用2502 | 15326645253 | 21 |
| 9 | 邱丽婷 | 女 | 汉族 | 集成电路工程技术B2501 | 18870971603 | 21 |
| 10 | 徐腾珲 | 男 | 汉族 | 大数据工程技术B2503 | 13007230213 | 25 |
| 11 | 刘雅倩 | 女 | 汉族 | 智能制造工程技术B2501 | 15679442985 | 36 |
| 12 | 唐培森 | 男 | 汉族 | 智能制造工程技术BT2501 | 15259165293 | 28 |
| 13 | 陈金金 | 女 | 汉族 | 大数据工程技术B2502 | 13330152961 | 25 |
| 14 | 洪诺茜 | 女 | 汉族 | 大数据工程技术BT2501班 | 18879882937 | 20 |
| 15 | 肖滋 | 男 | 汉族 | 大数据工程技术B2403 | 19079154279 | 25 |
| 16 | 卢文菲 | 女 | 汉族 | 大数据工程技术BT2501 | 17779194025 | 25 |
| 17 | 邱晓玲 | 女 | 汉族 | 大数据工程技术B2502 | 15083590298 | 25 |
| 18 | 周雅琪 | 女 | 汉族 | 机器人技术BT2501 | 19807932094 | 34 |
| 19 | 张宝轩 | 男 | 回族 | 人工智能工程技术B2501 | 15704649078 | 21 |
| 20 | 符彤滢 | 女 | 汉族 | 大数据工程技术B2501 | 13979760217 | 29 |
| 21 | 沈缘舞 | 女 | 汉族 | 大数据工程技术B2503 | 18679931779 | 21 |
| 22 | 苏楷然 | 男 | 汉族 | 智能制造工程技术bT2501 | 18970940706 | 32.5 |
| 23 | 刘福安 | 男 | 汉族 | 集成电路工程技术B2502 | 18370652276 | 21 |
| 24 | 袁君羡 | 男 | 汉族 | 智能制造工程技术BT2501 | 19307004721 | 52 |
| 25 | 皮宇成 | 男 | 汉族 | 集成电路工程技术B2502 | 18379066630 | 33 |
| 26 | 彭雨菲 | 女 | 汉族 | 人工智能工程技术B2501 | 15279910283 | 41 |
| 27 | 欧阳承瑞 | 男 | 汉族 | 机器人技术BT2501 | 15932886855 | 26 |
| 28 | 丁琦 | 女 | 汉族 | 大数据工程技术B2403 | 13979734096 | 21 |
| 29 | 吴静怡 | 女 | 汉族 | 智能制造工程技术B2502 | 13507982074 | 43 |
| 30 | 谢世民 | 男 | 汉族 | 人工智能工程技术BT2501 | 13479195934 | 77.5 |
| 31 | 万锦熹 | 男 | 汉族 | 大数据工程技术B2503 | 17762782402 | 22.5 |
| 32 | 艾奕尧 | 女 | 汉族 | 人工智能工程技术B2502 | 13879088631 | 34 |
| 33 | 华雨星 | 女 | 汉族 | 集成电路技术B2501 | 18507049232 | 21 |
| 34 | 饶纪元 | 男 | 汉族 | 集成电路工程技术BT2501 | 13979446378 | 21 |
| 35 | 温钦 | 女 | 汉族 | 大数据工程技术B2501 | 18370759386 | 27 |
| 36 | 王靖宇 | 男 | 汉族 | 物联网应用技术2501 | 19917745076 | 47 |
| 37 | 汪玉琪 | 女 | 汉族 | 大数据工程技术B2502 | 15297982174 | 24 |
| 38 | 陈紫妍 | 女 | 汉族 | 机器人技术BT2501 | 17306980932 | 29 |
| 39 | 曹思梦 | 女 | 汉族 | 大数据工程技术B2503 | 18779495133 | 26 |
| 40 | 杨欣妍 | 女 | 汉族 | 智能制造工程技术BT2501 | 18879367221 | 31 |
| 41 | 肖娟 | 女 | 汉族 | 大数据工程技术B2503 | 18465909420 | 20 |
| 42 | 朱子航 | 男 | 汉族 | 大数据技术2501 | 13957958877 | 21 |
| 43 | 陈雪琦 | 女 | 汉族 | 机器人技术BT2501 | 18720071178 | 25 |
| 44 | 洪铭昕 | 男 | 汉族 | 大数据工程技术BT2501 | 13755799968 | 24 |
请全院师生对以上人员予以监督,如有异议,请于公示期内与学院联系,可通过来信、来电、来访等形式向学院反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,要有具体事实。
公示时间:2026年4月8日-4月10日
联系方式:学生负责人:刘嘉婷 18779811883 (一号教学楼201)
团学办老师:吴佳俊 13767989008 (一号教学楼201)